The “Santorini” collection is born after a trip to this amazing Island, the rounded design is inspired by the blue cupola of Oia, in the north part of the Greek island. This large collection is suitable for applications for the haircare, body care and homecare sectors (room sprays). The entire collection can be decorated with screen printing, hot stamping, and/or pad printing techniques.

Black

White

Transparent

Custom

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) |
1000 | HDPE | 28/410 | 82x71 | 220 |
750 | HDPE | 28/410 | 82x71 | 155 |
500 | HDPE | 28/410 | 82x71 | 110 |
300 | HDPE | 28/410 | 82x71 | 65 |
This will close in 0 seconds

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
75 | PETG | 24/410 | 46 | 95 | 53 |
100 | PETG | 24/410 | 46 | 120 | 53 |
150 | PETG | 24/410 | 46 | 112 | 53 |
150 | HDPE | 24/410 | 46 | 112 | 53 |
200 | PETG | 24/410 | 46 | 144 | 53 |
200 | HDPE | 24/410 | 46 | 144 | 53 |
250 | PETG | 24/410 | 46 | 166 | 53 |
250 | HDPE | 24/410 | 46 | 166 | 53 |
This will close in 0 seconds

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) |
75 | PETG | 24/410 | 36 | 95 |
100 | PETG | 24/410 | 36 | 120 |
150 | PETG | 24/410 | 36 | 181 |
This will close in 0 seconds

| CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| 125 | HDPE | NO STANDARD | 48 | 84 | 33 |
| 150 | HDPE | NO STANDARD | 48 | 123 | 33 |
| 200 | HDPE | NO STANDARD | 48 | 126 | 33 |
| 200 | HDPE | 24/410 | 48 | 126 | - |
| 200 | HDPE | FLIP-TOP | 48 | 126 | 33 |
| 250 | HDPE | NO STANDARD | 48 | 161 | 33 |
| 250 | HDPE | 24/410 | 48 | 161 | - |
| 250 | HDPE | FLIP-TOP | 48 | 161 | 33 |
| 300 | HDPE | NO STANDARD | 48 | 192 | 33 |
| 300 | HDPE | 24/410 | 48 | 192 | - |
| 300 | HDPE | FLIP-TOP | 48 | 192 | 33 |
| 500 | HDPE | NO STANDARD | 61 | 196 | 33 |
| 500 | HDPE | 24/410 | 61 | 196 | - |
| 1000 | HDPE | 28/410 | 80 | 253 | - |

| CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| 300 | HDPE | NO STANDARD | 95 | 43 | 17 |
| 310 | HDPE | NO STANDARD | 101 | 59 | 20 |
| 500 | HDPE | NO STANDARD | 101 | 84 | 20 |
| 1000 | HDPE | NO STANDARD | 101 | 129 | 20 |
This will close in 0 seconds

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) |
100 | PETG | 24/410 | 44 | 84 |
100 | HDPE | 24/410 | 44 | 84 |
120 | HDPE | 24/410 | 44 | 103 |
150 | PETG | 24/410 | 44 | 117 |
150 | HDPE | 24/410 | 44 | 117 |
200 | PETG | 24/410 | 44 | 154 |
200 | HDPE | 24/410 | 44 | 154 |
This will close in 0 seconds

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
15 | HDPE | NO STANDARD | 41x17 | 64 | 27 |
30 | HDPE | NO STANDARD | 41x17 | 88 | 27 |
This will close in 0 seconds

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
50 | HDPE | 24/410 | 38 | 57 | - |
60 | PETG | 24/410 | 33 | 62 | - |
60 | PETG | M15x1,5 | 33 | 62 | 22 |
60 | HDPE | 24/410 | 38 | 62 | - |
100 | PETG | 24/410 | 33 | 103 | - |
100 | PETG | M15x1,5 | 33 | 103 | 22 |
100 | HDPE | 24/410 | 33 | 103 | - |
100 | HDPE | M15x1,5 | 33 | 103 | 22 |
This will close in 0 seconds
CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) |
250 | HDPE | SNAP-ON | 71x35 | 156 |
300 | HDPE | SNAP-ON | 71x35 | 171 |
100 | PP | NO STANDARD | 91 | 23 |
This will close in 0 seconds

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
15 | HDPE | NO STANDARD | 40x18 | 56 | 25 |
30 | HDPE | NO STANDARD | 40x18 | 87 | 25 |
This will close in 0 seconds

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
30 | HDPE | NO STANDARD | 66x20 | 61 | 25 |
50 | HDPE | NO STANDARD | 66x20 | 84 | 25 |
This will close in 0 seconds

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) |
150 | PETG | 24/410 | 45 | 140 |
300 | PETG | 24/410 | 55 | 187 |
300 | PETG | 28/400 | 55 | 187 |
300 | PETG | 28/400 | 55 | 187 |
1000 | HDPE | 28/400 | 94 | 250 |

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
200 | PP | NO STANDARD | 55 | 40 | 17 |
This will close in 0 seconds
CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) |
100 | HDPE | 24/410 | 41 | 91 |
150 | HDPE | 24/410 | 43 | 123 |
200 | HDPE | 24/410 | 44 | 149 |
250 | HDPE | 24/410 | 48 | 163 |
500 | HDPE | 24/410 | 61 | 197 |
This will close in 0 seconds

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
80 | PETG | FEA 20 | 41 | 70 | 53 |
120 | PETG | FEA 20 | 41 | 96 | 53 |
This will close in 0 seconds

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) |
60 | PET | 24/410 | 35 | 84 |
100 | PET | 24/410 | 42 | 95 |
150 | PET | 24/410 | 47 | 109 |
200 | PET | 24/410 | 51 | 123 |
250 | PETG | 24/415 | 56 | 132 |
250 | PETG | 24/410 | 56 | 132 |
500 | PETG | 24/415 | 72 | 159 |
500 | PETG | 24/410 | 72 | 159 |
500 | PETG | 24/410 | 72 | 159 |
This will close in 0 seconds

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) |
200 | HDPE | 24/410 | 45x45 | 117 |
250 | HDPE | 24/410 | 45x45 | 150 |
This will close in 0 seconds

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) |
10 | PET | PFP 18 | 22 | 43 |
10 | PET | DIN 20 | 22 | 43 |
15 | PET | PFP 18 | 25 | 39 |
15 | PET | DIN 20 | 25 | 39 |
This will close in 0 seconds

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
75 | PP | NO STANDARD | 62 | 25 | 14 |
100 | PP | NO STANDARD | 86 | 20 | 15 |
200 | PP | NO STANDARD | 91 | 37 | 15 |
300 | PP | NO STANDARD | 91 | 43 | 18 |
500 | PP | NO STANDARD | 100 | 69 | 18 |
This will close in 0 seconds

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
250 | PP | NO STANDARD | 92 | 70 | 18 |
300 | PP | NO STANDARD | 92 | 75 | 18 |
500 | PP | NO STANDARD | 100 | 95 | 18 |
600 | PP | NO STANDARD | 100 | 100 | 18 |
This will close in 0 seconds

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
75 | PETG | SNAP-ON 1 INCH | 36 | 126 | 31 |
100 | PETG | SNAP-ON 1 INCH | 36 | 120 | 31 |
150 | PETG | SNAP-ON 1 INCH | 36 | 181 | 31 |
This will close in 0 seconds

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) |
100 | HDPE | 24/410 | 43 | 105 |
100 | PETG | 24/410 | 43 | 105 |
150 | PETG | 24/410 | 49 | 125 |
200 | HDPE | 24/410 | 53 | 142 |
200 | PETG | 24/410 | 53 | 142 |
250 | HDPE | 24/410 | 57 | 159 |
250 | PETG | 24/410 | 57 | 159 |
400 | HDPE | 24/410 | 67 | 188 |
400 | PETG | 24/410 | 67 | 188 |
500 | HDPE | 24/410 | 69 | 208 |
500 | PETG | 24/410 | 69 | 208 |
This will close in 0 seconds

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
125 | HDPE | NO STANDARD | 48 | 84 | 33 |
150 | HDPE | NO STANDARD | 48 | 123 | 33 |
200 | HDPE | NO STANDARD | 48 | 126 | 33 |
200 | HDPE | 24/410 | 48 | 126 | - |
200 | HDPE | FLIP-TOP | 48 | 126 | 33 |
250 | HDPE | NO STANDARD | 48 | 161 | 33 |
250 | HDPE | 24/410 | 48 | 161 | - |
250 | HDPE | FLIP-TOP | 48 | 161 | 33 |
300 | HDPE | NO STANDARD | 48 | 192 | 33 |
300 | HDPE | 24/410 | 48 | 192 | - |
300 | HDPE | FLIP-TOP | 48 | 192 | 33 |
500 | HDPE | NO STANDARD | 61 | 196 | 33 |
500 | HDPE | 24/410 | 61 | 196 | - |

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
500 | HDPE | NO STANDARD | 100 | 73 | 20 |
1000 | HDPE | NO STANDARD | 100 | 136 | 20 |
This will close in 0 seconds

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) |
250 | PETG | 24/410 | 54x54 | 102 |
250 | PETG | 24/415 | 54x54 | 102 |
500 | PETG | 24/410 | 65x65 | 129 |
500 | PETG | 24/415 | 65x65 | 129 |
This will close in 0 seconds

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) |
35 | PETG | 18/415 | 45x21 | 45 |
50 | PETG | 18/415 | 38x23 | 70 |
80 | PETG | 18/415 | 45x25 | 83 |
100 | PETG | 18/415 | 45x28 | 96 |
125 | PETG | 24/410 | 45x30 | 109 |
200 | PETG | 24/410 | 66x30 | 124 |
250 | PETG | 24/410 | 66x30 | 147 |
500 | PETG | NO STANDARD | 84X37 | 184 |
This will close in 0 seconds

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) |
50 | PET | 20/410 | 32 | 80 |
100 | PET | 24/410 | 40 | 95 |
150 | PET | 24/410 | 43 | 120 |
200 | PET | 24/410 | 48 | 134 |
250 | PET | 24/410 | 51 | 143 |
300 | PET | 28/410 | 55 | 148 |
400 | PET | 28/410 | 59 | 162 |
500 | PET | 28/410 | 62 | 182 |
1000 | PET | 28/410 | 80 | 210 |
This will close in 0 seconds

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
15 | PP | SNAP-ON | 31 | 49 | 31 |
30 | PP | SNAP-ON | 31 | 70 | 31 |
50 | PP | SNAP-ON | 31 | 104 | 31 |
This will close in 0 seconds
CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) |
250 | HDPE | SNAP-ON | 65x36 | 151 |
300 | HDPE | SNAP-ON | 69x36 | 164 |
400 | HDPE | SNAP-ON | 72x47 | 174 |
500 | HDPE | SNAP-ON | 81x44 | 199 |
This will close in 0 seconds

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) |
125 | HDPE | 24/410 | 40x34 | 106 |
200 | HDPE | 24/410 | 50x36 | 161 |
400 | HDPE | 24/410 | 79x44 | 190 |
This will close in 0 seconds
CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) |
8 | HDPE | M9 | 19 | 54 |
10 | HDPE | M9 | 19 | 60 |
15 | HDPE | M9 | 19 | 80 |
20 | HDPE | M9 | 19 | 100 |
15 | HDPE | M11 | 25 | 65 |
20 | HDPE | M11 | 25 | 75 |
25 | HDPE | M11 | 25 | 85 |
30 | HDPE | M11 | 25 | 96 |
40 | HDPE | M11 | 25 | 120 |
25 | HDPE | M15 | 30 | 75 |
30 | HDPE | M15 | 30 | 80 |
40 | HDPE | M15 | 30 | 95 |
50 | HDPE | M15 | 30 | 110 |
60 | HDPE | M15 | 30 | 126 |
50 | HDPE | M15 | 35 | 90 |
60 | HDPE | M15 | 35 | 100 |
75 | HDPE | M15 | 35 | 120 |
100 | HDPE | M15 | 35 | 150 |
75 | HDPE | M15 | 40 | 100 |
100 | HDPE | TO | 40 | 125 |
125 | HDPE | TO | 40 | 145 |
150 | HDPE | TO | 40 | 165 |
125 | HDPE | M22 | 50 | 105 |
150 | HDPE | TO | 50 | 125 |
200 | HDPE | TO | 50 | 150 |
250 | HDPE | TO | 50 | 175 |
300 | HDPE | TO | 50 | 200 |
This will close in 0 seconds
CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) |
75 | HDPE | 24/410 | 37x55 | 56 |
100 | HDPE | 24/410 | 37x55 | 78 |
125 | HDPE | 24/410 | 37x55 | 100 |
150 | HDPE | 24/410 | 37x55 | 119 |
200 | HDPE | 24/410 | 39x58 | 139 |
This will close in 0 seconds

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) |
60 | PET | PFP 18 | 36 | 80 |
150 | PET | PFP 24 | 50 | 105 |
200 | PET | PFP 28 | 57 | 104 |
250 | PET | PFP 28 | 62 | 108 |
400 | PET | 24/410 | 66 | 142 |
500 | PET | 24/410 | 78 | 159 |
500 | PET | PFP 28 | 74 | 142 |
500 | PET | PFP 28 | 70 | 158 |
1000 | PET | PFP 28 | 88 | 198 |
This will close in 0 seconds

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) | C (22) |
30 | HDPE | NO STANDARD | 46X24 | 75 | 27 |
30 | HDPE | NO STANDARD | 46X24 | 66 | 27 |
This will close in 0 seconds

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
50 | PP | SNAP-ON | 48 | 56 | 38 |
100 | PP | SNAP-ON | 48 | 97 | 38 |
150 | PP | SNAP-ON | 48 | 123 | 38 |
This will close in 0 seconds

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
15 | ALLUMINIO | NO STANDARD | 36 | 19 | 11 |
30 | ALLUMINIO | NO STANDARD | 46 | 23 | 12 |
50 | ALLUMINIO | NO STANDARD | 56 | 27 | 13 |
75 | ALLUMINIO | NO STANDARD | 71 | 30 | 12 |
100 | ALLUMINIO | NO STANDARD | 84 | 30 | 14 |
125 | ALLUMINIO | NO STANDARD | 71 | 41 | 12 |
150 | ALLUMINIO | NO STANDARD | 84 | 41 | 12 |
200 | ALLUMINIO | NO STANDARD | 90 | 41 | 14 |
250 | ALLUMINIO | NO STANDARD | 101 | 40 | 15 |
This will close in 0 seconds

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) |
250 | HDPE | 38/400 | 70 | 110 |
250 | HDPE | 28/410 | 70 | 110 |
500 | HDPE | 38/400 | 80 | 165 |
500 | HDPE | 28/410 | 80 | 165 |
This will close in 0 seconds

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) |
120 | PVC | 24/410 | 66X34 | 61 |
150 | HDPE | PFP24 | 66X28 | 88 |
500 | HDPE | 28/410 | 100X68 | 90 |
1000 | HDPE | 28/410 | 100X68 | 185 |
This will close in 0 seconds

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) |
100 | HDPE | 38/400 | 39 | 88 |
150 | HDPE | 24/410 | 39 | 130 |
200 | HDPE | 24/410 | 42 | 151 |
300 | HDPE | 38/400 | 46 | 176 |
1000 | HDPE | 28/410 | 71 | 246 |
This will close in 0 seconds

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
15 | PMMA | NO STANDARD | 60 | 24 | 37 |
30 | PMMA | NO STANDARD | 60 | 33 | 37 |

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
5 | PP | NO STANDARD | 25 | 32 | 33 |
10 | PP | NO STANDARD | 25 | 32 | 44 |
15 | PP | NO STANDARD | 25 | 59 | 33 |
20 | PP | NO STANDARD | 25 | 86 | 33 |
This will close in 0 seconds

CAPACITY (ml) | MATERIAL | NECK | A (mm) | B (mm) |
1000 | HDPE | 28/410 | 82x71 | 220 |
750 | HDPE | 28/410 | 82x71 | 155 |
500 | HDPE | 28/410 | 82x71 | 110 |
300 | HDPE | 28/410 | 82x71 | 65 |
This will close in 0 seconds

| CAPACITY (ml) | MATERIAL | NECK | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| 125 | HDPE | NO STANDARD | 48 | 84 | 33 |
| 150 | HDPE | NO STANDARD | 48 | 123 | 33 |
| 200 | HDPE | NO STANDARD | 48 | 126 | 33 |
| 200 | HDPE | 24/410 | 48 | 126 | - |
| 200 | HDPE | FLIP-TOP | 48 | 126 | 33 |
| 250 | HDPE | NO STANDARD | 48 | 161 | 33 |
| 250 | HDPE | 24/410 | 48 | 161 | - |
| 250 | HDPE | FLIP-TOP | 48 | 161 | 33 |
| 300 | HDPE | NO STANDARD | 48 | 192 | 33 |
| 300 | HDPE | 24/410 | 48 | 192 | - |
| 300 | HDPE | FLIP-TOP | 48 | 192 | 33 |
| 500 | HDPE | NO STANDARD | 61 | 196 | 33 |
| 500 | HDPE | 24/410 | 61 | 196 | - |
| 1000 | HDPE | 28/410 | 80 | 253 | - |

| CAPACITY (ml) | MATERIAL | NECK | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
| 300 | HDPE | NO STANDARD | 95 | 43 | 17 |
| 310 | HDPE | NO STANDARD | 101 | 59 | 20 |
| 500 | HDPE | NO STANDARD | 101 | 84 | 20 |
| 1000 | HDPE | NO STANDARD | 101 | 129 | 20 |
This will close in 0 seconds

CAPACITY (ml) | MATERIAL | NECK | A (mm) | B (mm) |
100 | HDPE | 38/400 | 39 | 88 |
150 | HDPE | 24/410 | 39 | 130 |
200 | HDPE | 24/410 | 42 | 151 |
300 | HDPE | 38/400 | 46 | 176 |
1000 | HDPE | 28/410 | 71 | 246 |
This will close in 0 seconds

CAPACITY (ml) | MATERIAL | NECK | A (mm) | B (mm) |
120 | PVC | 24/410 | 66X34 | 61 |
150 | HDPE | PFP24 | 66X28 | 88 |
500 | HDPE | 28/410 | 100X68 | 90 |
1000 | HDPE | 28/410 | 100X68 | 185 |
This will close in 0 seconds

CAPACITY (ml) | MATERIAL | NECK | A (mm) | B (mm) |
250 | HDPE | 38/400 | 70 | 110 |
250 | HDPE | 28/410 | 70 | 110 |
500 | HDPE | 38/400 | 80 | 165 |
500 | HDPE | 28/410 | 80 | 165 |
This will close in 0 seconds

CAPACITY (ml) | MATERIAL | NECK | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
15 | ALLUMINIO | NO STANDARD | 36 | 19 | 11 |
30 | ALLUMINIO | NO STANDARD | 46 | 23 | 12 |
50 | ALLUMINIO | NO STANDARD | 56 | 27 | 13 |
75 | ALLUMINIO | NO STANDARD | 71 | 30 | 12 |
100 | ALLUMINIO | NO STANDARD | 84 | 30 | 14 |
125 | ALLUMINIO | NO STANDARD | 71 | 41 | 12 |
150 | ALLUMINIO | NO STANDARD | 84 | 41 | 12 |
200 | ALLUMINIO | NO STANDARD | 90 | 41 | 14 |
250 | ALLUMINIO | NO STANDARD | 101 | 40 | 15 |
This will close in 0 seconds

CAPACITY (ml) | MATERIAL | NECK | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
50 | PP | SNAP-ON | 48 | 56 | 38 |
100 | PP | SNAP-ON | 48 | 97 | 38 |
150 | PP | SNAP-ON | 48 | 123 | 38 |
This will close in 0 seconds

CAPACITY (ml) | MATERIAL | NECK | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
30 | HDPE | NO STANDARD | 46X24 | 75 | 27 |
30 | HDPE | NO STANDARD | 46X24 | 66 | 27 |
This will close in 0 seconds

CAPACITY (ml) | MATERIAL | NECK | A (mm) | B (mm) |
60 | PET | PFP 18 | 36 | 80 |
150 | PET | PFP 24 | 50 | 105 |
200 | PET | PFP 28 | 57 | 104 |
250 | PET | PFP 28 | 62 | 108 |
400 | PET | 24/410 | 66 | 142 |
500 | PET | 24/410 | 78 | 159 |
500 | PET | PFP 28 | 74 | 142 |
500 | PET | PFP 28 | 70 | 158 |
1000 | PET | PFP 28 | 88 | 198 |
This will close in 0 seconds

CAPACITY (ml) | MATERIAL | NECK | A (mm) | B (mm) |
125 | HDPE | 24/410 | 40x34 | 106 |
200 | HDPE | 24/410 | 50x36 | 161 |
400 | HDPE | 24/410 | 79x44 | 190 |
This will close in 0 seconds

CAPACITY (ml) | MATERIAL | NECK | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
15 | PP | SNAP-ON | 31 | 49 | 31 |
30 | PP | SNAP-ON | 31 | 70 | 31 |
50 | PP | SNAP-ON | 31 | 104 | 31 |
This will close in 0 seconds

CAPACITY (ml) | MATERIAL | NECK | A (mm) | B (mm) |
50 | PET | 20/410 | 32 | 80 |
100 | PET | 24/410 | 40 | 95 |
150 | PET | 24/410 | 43 | 120 |
200 | PET | 24/410 | 48 | 134 |
250 | PET | 24/410 | 51 | 143 |
300 | PET | 28/410 | 55 | 148 |
400 | PET | 28/410 | 59 | 162 |
500 | PET | 28/410 | 62 | 182 |
1000 | PET | 28/410 | 80 | 210 |
This will close in 0 seconds

CAPACITY (ml) | MATERIAL | NECK | A (mm) | B (mm) |
35 | PETG | 18/415 | 45x21 | 45 |
50 | PETG | 18/415 | 38x23 | 70 |
80 | PETG | 18/415 | 45x25 | 83 |
100 | PETG | 18/415 | 45x28 | 96 |
125 | PETG | 24/410 | 45x30 | 109 |
200 | PETG | 24/410 | 66x30 | 124 |
250 | PETG | 24/410 | 66x30 | 147 |
500 | PETG | NO STANDARD | 84X37 | 184 |
This will close in 0 seconds

CAPACITY (ml) | MATERIAL | NECK | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
75 | PETG | 24/410 | 46 | 95 | 53 |
100 | PETG | 24/410 | 46 | 120 | 53 |
150 | PETG | 24/410 | 46 | 112 | 53 |
150 | HDPE | 24/410 | 46 | 112 | 53 |
200 | PETG | 24/410 | 46 | 144 | 53 |
200 | HDPE | 24/410 | 46 | 144 | 53 |
250 | PETG | 24/410 | 46 | 166 | 53 |
250 | HDPE | 24/410 | 46 | 166 | 53 |
This will close in 0 seconds

CAPACITY (ml) | MATERIAL | NECK | A (mm) | B (mm) |
250 | PETG | 24/410 | 54x54 | 102 |
250 | PETG | 24/415 | 54x54 | 102 |
500 | PETG | 24/410 | 65x65 | 129 |
500 | PETG | 24/415 | 65x65 | 129 |
This will close in 0 seconds

CAPACITY (ml) | MATERIAL | NECK | A (mm) | B (mm) |
100 | PETG | 24/410 | 44 | 84 |
100 | HDPE | 24/410 | 44 | 84 |
120 | HDPE | 24/410 | 44 | 103 |
150 | PETG | 24/410 | 44 | 117 |
150 | HDPE | 24/410 | 44 | 117 |
200 | PETG | 24/410 | 44 | 154 |
200 | HDPE | 24/410 | 44 | 154 |
This will close in 0 seconds

CAPACITY (ml) | MATERIAL | NECK | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
125 | HDPE | NO STANDARD | 48 | 84 | 33 |
150 | HDPE | NO STANDARD | 48 | 123 | 33 |
200 | HDPE | NO STANDARD | 48 | 126 | 33 |
200 | HDPE | 24/410 | 48 | 126 | - |
200 | HDPE | FLIP-TOP | 48 | 126 | 33 |
250 | HDPE | NO STANDARD | 48 | 161 | 33 |
250 | HDPE | 24/410 | 48 | 161 | - |
250 | HDPE | FLIP-TOP | 48 | 161 | 33 |
300 | HDPE | NO STANDARD | 48 | 192 | 33 |
300 | HDPE | 24/410 | 48 | 192 | - |
300 | HDPE | FLIP-TOP | 48 | 192 | 33 |
500 | HDPE | NO STANDARD | 61 | 196 | 33 |
500 | HDPE | 24/410 | 61 | 196 | - |

CAPACITY (ml) | MATERIAL | NECK | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
500 | PET | NO STANDARD | 100 | 73 | 20 |
1000 | HDPE | NO STANDARD | 100 | 136 | 20 |
This will close in 0 seconds

CAPACITY (ml) | MATERIAL | NECK | A (mm) | B (mm) |
100 | HDPE | 24/410 | 43 | 105 |
100 | PETG | 24/410 | 43 | 105 |
150 | PETG | 24/410 | 49 | 125 |
200 | HDPE | 24/410 | 53 | 142 |
200 | PETG | 24/410 | 53 | 142 |
250 | HDPE | 24/410 | 57 | 159 |
250 | PETG | 24/410 | 57 | 159 |
400 | HDPE | 24/410 | 67 | 188 |
400 | PETG | 24/410 | 67 | 188 |
500 | HDPE | 24/410 | 69 | 208 |
500 | PETG | 24/410 | 69 | 208 |
This will close in 0 seconds

CAPACITY (ml) | MATERIAL | NECK | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
75 | PETG | SNAP-ON 1 INCH | 36 | 126 | 31 |
100 | PETG | SNAP-ON 1 INCH | 36 | 120 | 31 |
150 | PETG | SNAP-ON 1 INCH | 36 | 181 | 31 |
This will close in 0 seconds

CAPACITY (ml) | MATERIAL | NECK | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
250 | PP | NO STANDARD | 92 | 70 | 18 |
300 | PP | NO STANDARD | 92 | 75 | 18 |
500 | PP | NO STANDARD | 100 | 95 | 18 |
600 | PP | NO STANDARD | 100 | 100 | 18 |
This will close in 0 seconds

CAPACITY (ml) | MATERIAL | NECK | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
75 | PP | NO STANDARD | 62 | 25 | 14 |
100 | PP | NO STANDARD | 86 | 20 | 15 |
200 | PP | NO STANDARD | 91 | 37 | 15 |
300 | PP | NO STANDARD | 91 | 43 | 18 |
500 | PP | NO STANDARD | 100 | 69 | 18 |
This will close in 0 seconds

CAPACITY (ml) | MATERIAL | NECK | A (mm) | B (mm) |
10 | PET | PFP 18 | 22 | 43 |
10 | PET | DIN 20 | 22 | 43 |
15 | PET | PFP 18 | 25 | 39 |
15 | PET | DIN 20 | 25 | 39 |
This will close in 0 seconds

CAPACITY (ml) | MATERIAL | NECK | A (mm) | B (mm) |
200 | HDPE | 24/410 | 45x45 | 117 |
250 | HDPE | 24/410 | 45x45 | 150 |
This will close in 0 seconds

CAPACITY (ml) | MATERIAL | NECK | A (mm) | B (mm) |
60 | PET | 24/410 | 35 | 84 |
100 | PET | 24/410 | 42 | 95 |
150 | PET | 24/410 | 47 | 109 |
200 | PET | 24/410 | 51 | 123 |
250 | PETG | 24/415 | 56 | 132 |
250 | PETG | 24/410 | 56 | 132 |
500 | PETG | 24/415 | 72 | 159 |
500 | PETG | 24/410 | 72 | 159 |
500 | PETG | 24/410 | 72 | 159 |
This will close in 0 seconds

CAPACITY (ml) | MATERIAL | NECK | A (mm) | B (mm) |
75 | PETG | 24/410 | 36 | 95 |
100 | PETG | 24/410 | 36 | 120 |
150 | PETG | 24/410 | 36 | 181 |
This will close in 0 seconds

CAPACITY (ml) | MATERIAL | NECK | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
80 | PETG | FEA 20 | 41 | 70 | 53 |
120 | PETG | FEA 20 | 41 | 96 | 53 |
This will close in 0 seconds

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) |
150 | PETG | 24/410 | 45 | 140 |
300 | PETG | 24/410 | 55 | 187 |
300 | PETG | 28/400 | 55 | 187 |
300 | PETG | 28/400 | 55 | 187 |
1000 | HDPE | 28/400 | 94 | 250 |

CAPACITÀ (ml) | MATERIALE | COLLO | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
200 | PP | NO STANDARD | 55 | 40 | 17 |
This will close in 0 seconds

CAPACITY (ml) | MATERIAL | NECK | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
30 | HDPE | NO STANDARD | 66x20 | 61 | 25 |
50 | HDPE | NO STANDARD | 66x20 | 84 | 25 |
This will close in 0 seconds

